
John Crane 21 Segel Mekanis Pegas Tunggal 0,5 Inci Elastomer Bellows Segel Mekanis
Kontak Person : Davis
Ada apa : +8618130083767
Kuantitas min Order : | 100 pc | Harga : | Negotiated |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kotak sebagai kebutuhan | Waktu pengiriman : | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C | Menyediakan kemampuan : | 10000000PC/Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | JR |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | iso9001 | Nomor model: | B09U |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | segel burgmann Segel mekanis Roten 37B/ L5 | Bahan: | SIC SIC FKM Cer Mobil Nbr |
---|---|---|---|
Fungsi: | untuk Pompa Minyak, Pompa Air | Paket Transportasi: | kotak |
Kode HS: | 848420090 | Spesifikasi: | Segel mekanis Burgmann BT-AR |
Sertifikat: | ISO9001 | Standar atau Nonstand: | Standar |
Gaya: | Mechanical Seal John Crane (Cyclam) PR/DR mechanical seal | ukuran: | 14-100MM |
Menyoroti: | Segel Mekanik Bellow Musim Semi Tunggal,Segel Mekanik Bellow Tertutup,Segel Mekanis Bellow Untuk Pompa |
Deskripsi Produk
Single Spring Enclosed Bellows Mechanical Seal B09U Untuk Pompa
Kondisi Operasi OFSegel Poros Pompa Air:
Bahan DariSegel Poros Pompa Air:
Kemampuan Performa:
Suhu
|
-30 ℃ hingga 200 ℃, tergantung pada elastomer
|
Tekanan
|
Hingga 6 batang
|
Kecepatan
|
Hingga 10 m/dtk
|
Batas akhir play/float aksial
|
±0,1 mm
|
Ukuran
|
10mm sampai 100mm
|
Merek
|
JR
|
Menghadapi
|
Karbon, SiC, TC
|
Kursi
|
Keramik, SiC, TC
|
Elastomer
|
NBR, EPDM, FKM dll.
|
Musim semi
|
SS304, SS316
|
Bagian logam
|
SS304, SS316
|
Detil Pengepakan
|
1.Dari 10mm sampai 100mm dikemas dalam lembaran plastik secara berkelompok dan kotak M.
2. Kemasan individu, 1 pc dalam 1 kotak kecil tersedia juga dengan biaya pengepakan ditambahkan. |
Ukuran | d1 | d3 | d7 | d7S | d8 | l1 (B09U) | l2 (B092U) | l3 (B093U) | l4 | l4S | l4SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 | 10.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 3.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 6.6 | 10.1 |
0120 | 12.0 | 22.0 | 23.0 | 21.6 | 3.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 12.0 |
0140 | 14.0 | 24.0 | 25.0 | 24.6 | 3.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 10.0 |
0150 | 15.0 | 25.0 | - | 24.6 | - | 17.0 | - | - | - | 6.6 | - |
0160 | 16.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 3.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 7.5 | 10.0 |
0170 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 30.0 | 3.0 | 19.5 | - | - | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
0180 | 18.0 | 28.0 | 33.0 | 30.0 | 3.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
0200 | 20.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
0220 | 22.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 3.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
0240 | 24.0 | 38.0 | 39.0 | 38.0 | 3.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
0250 | 25.0 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 3.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
0280 | 28.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 3.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 9.0 | 11.5 |
0300 | 30.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 3.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 |
0320 | 32.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 10.5 | 11.5 |
0330 | 33.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 11.5 |
0350 | 35.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 3.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 11.5 |
0380 | 38.0 | 52.0 | 56.0 | 55.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.3 | 14.0 |
0400 | 40.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.8 | 14.0 |
0430 | 43.0 | 58.0 | 61.0 | 62.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 |
0450 | 45.0 | 60.0 | 63.0 | 64.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 14.0 |
0480 | 48.0 | 63.0 | 66.0 | 68.4 | 4.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 14.0 |
0500 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 69.3 | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 50,5 | 9.5 | 11.6 | 15.0 |
0530 | 53.0 | 68.0 | 73.0 | 72.3 | 4.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 12.3 | 15.0 |
0550 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 75.4 | 4.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 15.0 |
0580 | 58.0 | 78.0 | 78.0 | 78.4 | 4.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 15.0 |
0600 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.4 | 4.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 15.0 |
0650 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 85.4 | 4.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
0680 | 68.0 | 90.0 | 90.0 | 91.5 | 4.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 11.3 | 13.7 | 18.0 |
0700 | 70.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 4.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 13.0 | 18.0 |
0750 | 75.0 | 95.0 | 97.0 | 99.0 | 4.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 14.0 | 18.0 |
0800 | 80.0 | 103.0 | 105.0 | 104.0 | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 12.0 | 15.0 | 18.2 |
0850 | 85.0 | 108.0 | 110.0 | 109.0 | 4.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 18.2 |
0900 | 90.0 | 113.0 | 115.0 | 114.0 | 4.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 18.2 |
0950 | 95.0 | 118.0 | 120.0 | 120.3 | 4.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 17.2 |
1000 | 100.0 | 123.0 | 125.0 | 123.3 | 4.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 17.2 |
Kami bergerak di bidang pembuatan dan pemasangan ekspor dan rentang kualitas grosir dari Industrial Seal, Single Spring Seal, Balance and Unbalance Spring Seal, External Mounted Seal, PTFE Bellow External Mounted Seal, Catridge Balance Seal, Multiple Spring Balance Seal, Dry Running Reverse Balance Seal , Agitator Double Acting Unbalance Seal, Single Conical Helical Spring, Rubber Bellow Seal, Multi Spring Seal, Metal Bellow Seal, Elastomer Bellow Seal, Conical Spring Seal, Segel Kompresor Kondisi Udara, Segel Pendinginan Otomatis, Segel Bellow Metalik,
Semua rentang segel mekanis untuk Pompa Flygt, Pompa Grundfos, Pompa, Pompa APV, Pompa Grindes, Fristam, ABS, Alleeiler, EMU, GEA
Tunchenhagen, Godwin, Hidrostal, Hilge, Johnson, Lowara, Waukesha, Pompa Vogelsang dll.
Sementara itu, kami dapat memproduksi segel sesuai dengan sampel atau gambar Anda, dan desain sesuai permintaan Anda, Kustomisasi: Perubahan bahan untuk mendapatkan parameter operasi lain dimungkinkan.Hubungi kami dengan kebutuhan Anda.
FAQ
Pertanyaan 1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Jawaban: Kami adalah pabrik dan memiliki penjualan teratas kami untuk layanan perdagangan.
Pertanyaan 2: Bisakah saya mencoba mendapatkan SAMPEL sebelum pesanan?
Jawab: Tentu.Anda dapat meminta sampel.Biasanya mereka gratis.
Pertanyaan 3: Di mana lokasi pabrik Anda?Bagaimana saya bisa berkunjung ke sana?
Jawaban: Pabrik kami berlokasi di Ningbo, China.Anda dapat terbang langsung ke bandara Ningbo atau Shanghai.Semua klien kami, dari dalam atau luar negeri, akan menerima sambutan hangat untuk mengunjungi kami!
Pertanyaan 4: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
Jawaban: Kualitas adalah prioritas.Kami selalu mementingkan kualitas pengendalian dari awal sampai akhir.Pabrik kami telah memperoleh otentikasi ISO9001.
Pertanyaan 5: Bagaimana dengan lead time?
Jawaban: Dalam 10-20 hari setelah mendapatkan pembayaran di muka.
Pertanyaan 6: Bagaimana kita bisa membayar?
Jawaban: Untuk biaya pengiriman sampel kecil, Anda dapat membayar dengan paypal atau T/T.Dan dengan T/T terlihat untuk sejumlah besar pesanan.
Pertanyaan 7: Jika OEM tersedia?
Jawaban: Ya, kami menyediakan semua produk kami layanan OEM /ODM.
Pertanyaan 8: Jika saya dapat membeli pompa atau suku cadang pompa dari perusahaan Anda?
Jawaban: Ya, kami juga menyediakan pompa dan bagian pompa, seperti pompa Lobe, pompa Compound & homogen, pompa Homogen & emulsifikasi dan sebagainya
Masukkan Pesan Anda