
Cartridge Tunggal CR150 Segel Mekanik Tekanan Tinggi Untuk Pompa Air CR
Kontak Person : Davis
Ada apa : +8618130083767
Kuantitas min Order : | 5PC | Harga : | Negotiated |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kotak sebagai kebutuhan | Waktu pengiriman : | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Serikat Barat, L/C | Menyediakan kemampuan : | 100000PC/Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | JR |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | Konverter II GU2 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | SIC SIC FKM CAR CER NBR | Fungsi: | untuk Pompa Minyak, Pompa Air |
---|---|---|---|
Paket Transportasi: | kotak | Kode HS: | 848420090 |
Spesifikasi: | Segel Mekanis Kartrid 4620 | sertifikat: | ISO9001 |
Jenis: | Segel kartrid Segel Mekanis 4620 | Standar: | Standar |
Gaya: | Mechanical Seal Johncrane tipe 4620 | Nama produk: | ganti dengan segel kartrid Johncrane tipe 4620. |
Menyoroti: | Segel Mekanis Kartrid Ganda,Segel Mekanis Tipe 4620,Segel Pendorong O-Ring |
Deskripsi Produk
Segel Pendorong O-Ring JOHN CRANE TYPE 4620 Segel Mekanis Kartrid Ganda
Kondisi Operasional:
Bahan
Kemampuan Performa
Kemampuan Performa | Kombinasi material |
Temperatur: -30°C hingga 205°C, tergantung bahan o-ring
|
Wajah: Karbon, SiC, TC |
Tekanan: Hingga≦1.5Mpa | Kursi: Keramik, SiC, TC |
Kecepatan: Hingga 20 m/dtk | O-ring: NBR, EPDM, FEP dll |
Tunjangan apung putar akhir/aksial: ±1 mm | Musim semi: SS304, SS316, pelindung |
Ukuran:1.000” hingga 4.000” (24mm - 100mm) |
Bagian logam: SS304, SS316
|
UKURAN/INCI | D4 | D5 | L1 | L2 | N | M | ||
MIN | MAKS | MIN | MAKS | |||||
1.000 | 1.625 | 1.889 | 4.000 | 1.635 | 2.000 | 2.80 | 3.25 | 0,525 |
1.125 | 1.750 | 2.015 | 4.125 | 1.603 | 2.125 | 2.93 | 3.38 | 1.525 |
1.250 | 1.875 | 2.294 | 4.250 | 1.603 | 2.125 | 3.21 | 3.50 | 2.525 |
1.375 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 1.603 | 2.125 | 3.34 | 3.63 | 3.525 |
1.500 | 2.250 | 2.680 | 4.875 | 1.680 | 2.187 | 3.60 | 4.13 | 3.525 |
1.625 | 2.375 | 2.812 | 5.000 | 1.680 | 2.187 | 3.77 | 4.25 | 0,562 |
1.750 | 2.500 | 2.918 | 5.250 | 1.680 | 2.187 | 3.87 | 4.50 | 0,562 |
1.875 | 2.625 | 2.918 | 5.250 | 1.680 | 2.187 | 3.87 | 4.50 | 0,562 |
2.000 | 2.750 | 3.015 | 5.500 | 1.711 | 2.375 | 4.00 | 4.75 | 0,562 |
2.125 | 2.875 | 3.360 | 5.859 | 1.711 | 2.375 | 4.47 | 4.91 | 0,687 |
2.250 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 1.711 | 2.475 | 4.57 | 5.55 | 0,687 |
2.375 | 3.125 | 3.610 | 6.500 | 1.711 | 2.528 | 4.72 | 5.55 | 0,687 |
2.500 | 3.375 | 3.891 | 6.750 | 1.703 | 2.625 | 5.00 | 5.80 | 0,687 |
2.625 | 3.687 | 4.062 | 6.750 | 1.727 | 2.562 | 5.17 | 5.80 | 0,687 |
2.750 | 3.687 | 4.062 | 6.750 | 1.727 | 2.562 | 5.17 | 5.80 | 0,687 |
D1 | D4 | D5 | L1 | L2 | N | M | ||
Ukuran Poros | MIN | MAKS | MIN | MAKS | ||||
24 | 41.0 | 48.0 | 101.6 | 41.5 | 50.8 | 71 | 83 | 13.3 |
25 | 41.0 | 48.0 | 101.6 | 41.5 | 50.8 | 71 | 83 | 13.3 |
28 | 44.0 | 51.2 | 104.6 | 40.7 | 50.8 | 74 | 86 | 13.3 |
30 | 46.0 | 58.3 | 108.0 | 40.7 | 54.0 | 82 | 89 | 13.3 |
32 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 40.7 | 54.0 | 82 | 89 | 13.3 |
33 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 40.7 | 54.0 | 85 | 92 | 13.3 |
35 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 40.7 | 54.0 | 85 | 92 | 13.3 |
38 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 42.7 | 55.5 | 91 | 105 | 13.3 |
40 | 60.0 | 71.4 | 127.0 | 42.7 | 55.5 | 96 | 108 | 14.3 |
43 | 63.5 | 74.1 | 133.4 | 42.7 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
45 | 63.5 | 74.1 | 133.4 | 42.7 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
48 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 42.7 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
50 | 69.9 | 76.6 | 139.7 | 43.5 | 60.3 | 102 | 121 | 14.3 |
53 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 43.5 | 60.3 | 114 | 125 | 17.5 |
55 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 43.5 | 60.3 | 114 | 125 | 17.5 |
58 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 43.5 | 64.2 | 120 | 141 | 17.5 |
60 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 43.5 | 64.2 | 120 | 141 | 17.5 |
63 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 43.3 | 66.7 | 127 | 147 | 17.5 |
65 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 43.3 | 66.7 | 127 | 147 | 17.5 |
70 | 93.6 | 103.2 | 171.5 | 43.9 | 65.1 | 131 | 147 | 17.5 |
Kami bergerak di bidang pembuatan dan pemasangan ekspor dan rentang kualitas grosir dari Industrial Seal, Single Spring Seal, Balance and Unbalance Spring Seal, External Mounted Seal, PTFE Bellow External Mounted Seal, Catridge Balance Seal, Multiple Spring Balance Seal, Dry Running Reverse Balance Seal , Agitator Double Acting Unbalance Seal, Single Conical Helical Spring, Rubber Bellow Seal, Multi Spring Seal, Metal Bellow Seal, Elastomer Bellow Seal, Conical Spring Seal, Segel Kompresor Kondisi Udara, Segel Pendinginan Otomatis, Segel Bellow Metalik,
Semua rentang segel mekanis untuk Pompa Flygt, Pompa Grundfos, Pompa, Pompa APV, Pompa Grindes, Fristam, ABS, Alleeiler, EMU, GEA
Tunchenhagen, Godwin, Hidrostal, Hilge, Johnson, Lowara, Waukesha, Pompa Vogelsang dll.
Sementara itu, kami dapat memproduksi segel sesuai dengan sampel atau gambar Anda, dan desain sesuai permintaan Anda
Pertanyaan 1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Jawaban: Kami adalah pabrik dan memiliki penjualan teratas kami untuk layanan perdagangan.
Pertanyaan 2: Bisakah saya mencoba mendapatkan SAMPEL sebelum pesanan?
Jawab: Tentu.Anda dapat meminta sampel.Biasanya mereka gratis.
Pertanyaan 3: Di mana lokasi pabrik Anda?Bagaimana saya bisa berkunjung ke sana?
Jawaban: Pabrik kami berlokasi di Ningbo, China.Anda dapat terbang langsung ke bandara Ningbo atau Shanghai.Semua klien kami, dari dalam atau luar negeri, akan menerima sambutan hangat untuk mengunjungi kami!
Pertanyaan 4: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
Jawaban: Kualitas adalah prioritas.Kami selalu mementingkan kualitas pengendalian dari awal sampai akhir.Pabrik kami telah memperoleh otentikasi ISO9001.
Pertanyaan 5: Bagaimana dengan lead time?
Jawaban: Dalam 10-20 hari setelah mendapatkan pembayaran di muka.
Pertanyaan 6: Bagaimana kita bisa membayar?
Jawaban: Untuk biaya pengiriman sampel kecil, Anda dapat membayar dengan paypal atau T/T.Dan dengan T/T terlihat untuk sejumlah besar pesanan.
Pertanyaan 7: Jika OEM tersedia?
Jawaban: Ya, kami menyediakan semua produk kami layanan OEM /ODM.
Pertanyaan 8: Jika saya dapat membeli pompa atau suku cadang pompa dari perusahaan Anda?
Jawaban: Ya, kami juga menyediakan pompa dan bagian pompa, seperti pompa Lobe, pompa Compound & homogen, pompa Homogen & emulsifikasi dan sebagainya
Masukkan Pesan Anda